정확한 스코어 3점 · 승패와 골 차이 2점 · 승패만 1점 · 킥오프 전까지 수정 가능 · 포인트는 현금이나 상품으로 바꿀 수 없어요
세리에 A · 10월 26일 (월) 04:45
우디네세예측밀란라리가 · 10월 26일 (월) 05:00
바르셀로나예측레알리그 1 · 10월 27일 (화) 04:30
PSG예측리옹라리가 · 10월 27일 (화) 05:00
세비야예측오사수나세리에 A · 10월 28일 (수) 02:30
사수올로예측라치오세리에 A · 10월 28일 (수) 04:45
로마예측칼리아리세리에 A · 10월 28일 (수) 04:45
토리노예측코모세리에 A · 10월 29일 (목) 02:30
밀란예측볼로냐세리에 A · 10월 29일 (목) 02:30
베네치아예측인테르세리에 A · 10월 29일 (목) 02:30
파르마예측우디네세세리에 A · 10월 29일 (목) 04:45
제노아예측유벤투스세리에 A · 10월 29일 (목) 04:45
몬차예측나폴리세리에 A · 10월 30일 (금) 02:30
프로시노네예측레체세리에 A · 10월 30일 (금) 04:45
피오렌티나예측아탈란타리그 1 · 10월 31일 (토) 03:00
르아브르예측PSG분데스리가 · 10월 31일 (토) 04:30
엘버스베르크예측마인츠라리가 · 10월 31일 (토) 05:00
비야레알예측에스파뇰리그 1 · 10월 31일 (토) 05:05
릴예측랑스프리미어리그 · 10월 31일 (토) 21:30
첼시예측맨유라리가 · 10월 31일 (토) 22:00
레반테예측아틀레티코세리에 A · 10월 31일 (토) 23:00
볼로냐예측몬차분데스리가 · 10월 31일 (토) 23:30
브레멘예측호펜하임분데스리가 · 10월 31일 (토) 23:30
글라트바흐예측파더보른분데스리가 · 10월 31일 (토) 23:30
레버쿠젠예측슈투트가르트분데스리가 · 10월 31일 (토) 23:30
아우크스부르크예측프라이부르크분데스리가 · 10월 31일 (토) 23:30
샬케예측라이프치히프리미어리그 · 11월 1일 (일) 00:00
본머스예측리즈프리미어리그 · 11월 1일 (일) 00:00
맨시티예측브라이턴프리미어리그 · 11월 1일 (일) 00:00
브렌트퍼드예측노팅엄프리미어리그 · 11월 1일 (일) 00:00
헐예측입스위치