라리가
2026/27 시즌| # | 팀 | 경기 | 승점 | 득실 | 최근 5경기 | 다음 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바르셀로나 | 9 | 27 | +30 | 승승승승승 | |
| 2 | 아틀레티코 | 10 | 25 | +12 | 승승승승승 | |
| 3 | 레알 | 9 | 21 | +14 | 승승패승승 | |
| 4 | 베티스 | 10 | 20 | +2 | 무패승무승 | |
| 5 | 소시에다드 | 9 | 16 | 0 | 승승승패승 | |
| 6 | 세비야 | 9 | 14 | -2 | 패무패승승 | |
| 7 | 알라베스 | 10 | 12 | +3 | 무패패무패 | |
| 8 | 빌바오 | 9 | 12 | +3 | 승패무무 | |
| 9 | 셀타 | 10 | 12 | +3 | 무승무승무 | |
| 10 | 비야레알 | 10 | 12 | +1 | 승무패승승 | |
| 11 | 데포르티보 | 10 | 11 | 0 | 패무패무패 | |
| 12 | 오사수나 | 9 | 11 | -8 | 승패무패패 | |
| 13 | 라싱 | 10 | 11 | -11 | 승패무패패 | |
| 14 | 레반테 | 9 | 10 | -2 | 승무무패패 | |
| 15 | 엘체 | 10 | 10 | -3 | 승무무승패 | |
| 16 | 라요 | 9 | 9 | -8 | 패무무승 | |
| 17 | 헤타페 | 10 | 9 | -10 | 패무패승패 | |
| 18 | 에스파뇰 | 10 | 8 | -2 | 패패무패패 | |
| 19 | 발렌시아 | 10 | 6 | -10 | 패무무패승 | |
| 20 | 말라가 | 10 | 5 | -12 | 무패무패패 |
- 챔피언스리그
- 유로파리그
- 컨퍼런스리그
- 강등
- 다음: 다음 상대 클럽 색