리그 1
2026/27 시즌| # | 팀 | 경기 | 승점 | 득실 | 최근 5경기 | 다음 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 릴 | 8 | 15 | +5 | 무무승패승 | |
| 2 | 모나코 | 8 | 15 | +4 | 무패무승무 | |
| 3 | 리옹 | 7 | 14 | +8 | 승패승무승 | |
| 4 | PSG | 7 | 14 | +5 | 승승승승패 | |
| 5 | 파리 FC | 8 | 14 | +4 | 패승패승무 | |
| 6 | 랑스 | 8 | 13 | +4 | 승승승패무 | |
| 7 | 렌 | 7 | 13 | +1 | 패승패승승 | |
| 8 | 로리앙 | 7 | 11 | +1 | 승승패무승 | |
| 9 | 니스 | 8 | 11 | -2 | 승패승승패 | |
| 10 | 마르세유 | 7 | 9 | +4 | 승승패패패 | |
| 11 | 브레스트 | 8 | 9 | +2 | 패무승패패 | |
| 12 | 툴루즈 | 7 | 9 | +1 | 승무승무패 | |
| 13 | 오세르 | 7 | 9 | -6 | 승패승승패 | |
| 14 | 스트라스부르 | 7 | 7 | -3 | 패패패무승 | |
| 15 | 앙제 | 7 | 7 | -6 | 패패승무패 | |
| 16 | 르망 | 7 | 6 | -5 | 패패승무무 | |
| 17 | 트루아 | 7 | 4 | -11 | 패패패패패 | |
| 18 | 르아브르 | 7 | 2 | -6 | 패패패무패 |
- 챔피언스리그
- 유로파리그
- 강등 플레이오프
- 강등
- 다음: 다음 상대 클럽 색